| Résultats Examens | ADMIS | Mentions | Taux de réussite | |||||
|  session 2021 | 2021 | 2021 | Lycée | Département | Académie | lycée | Lycée | Lycée  | 
| Filière Energie |  |  | 2021 |  |  | 2020 | 2019 | 2018 | 
| BAC PRO MELEC | 6 | 1 TB 2B 3AB | 85.71% | 85.9% | 83.3% | 90% | 100% | 66.66% | 
| BAC PRO TISEC    | 5 | 1B   4AB | 100% | 100% | 75% | 72.72% | 72,8 % | 75% | 
| BEP  Métiers de l’Electricité |  - | 85.7% | 63.5% | 53% | ||||
| BEP ISEC | -  | 100% | 90% | 84.62% | ||||
| CAP  Electricien | 5 | -  | 55.55% | 78.9% | 78.9% | 88.8% | 50% | 45.45% | 
| CAP MIS | 4 |  - | 66.66% | 87.1% | 79.7% | 66.6% | 100% | 50% | 
| Filière Services |  |  | ||||||
| BAC PRO ARCU | 10 |        1 TB
         2B        3AB  | 100% | 93.9% | 91.7% |        - | - | - | 
| BAC PRO COMMERCE   | 13 | 1TB 3B 6AB  | 86.66% | 92.6% | 89.5% | 91.6% | 100% | 100% | 
| BAC PRO VENTE  Prospection, Négociation, Suivi de clientèle | AB | 100%  | 91.7% | 91.60% | ||||
| BEP MRCU  Métiers de la relation aux clients et aux usagers | -  | 100% | 92% | 88 % | ||||
| CAP ATMFC Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif | 12 |  - | 100% | 88.9% | 93.8% | 91.66% | 100% | 100% | 
| 3ème PREPA METIERS 3PM |  |  | ||||||
| DNB Diplôme National du Brevet | 20 | 3B   12AB | 83.33% | 77.9% | 79% | 81.8% | 91.7% | 100% | 
| DNB Diplôme National du Brevet / ULIS |  | - | ||||||

 MENU
 MENU


